Calendrier 2018-2019
Vos rendez-vous
Date  | 
			Événement | 
| 22 novembre 2018 | Publication du Document de Référence | 
| 10 janvier 2019 | Chiffre d'affaires du 1er trimestre | 
| 22 janvier 2019 | Assemblée Générale de l’exercice 2017-2018 | 
| 30 janvier 2019 | Date de détachement (ex-date) | 
| 31 janvier, 2019 | Date d’arrêté des positions après dénouement (record date) | 
| 1er février 2019 | Date de paiement du dividende | 
| 11 avril 2019 | Résultats semestriels | 
| 8 juillet 2019 | Chiffre d’affaires à neuf mois | 
| 7 novembre 2019 | Résultats annuels | 
| 21 janvier 2020 | Assemblée Générale de l'exercice 2018-2019 | 
		